Washington High School
Alumni Scholarship Foundation
WHS Scholarship Recipients
All-time (beginning in 1961) list of Washington High School Alumni Foundation Scholarship Recipients
Search by name: Enter your Search (or Find) function in your browser and then enter the name you are searching for.
Search by graduation year: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Graduation Year | First Name | Last Name | |
1961 | Alyce | Gilbert | |
1962 | Ronald | Franzmeier | |
1963 | Louise | Hackbarth | |
1964 | Barry | Augustin | |
1964 | Harvey | Kleiner | |
1965 | Pamela | Albrecht | |
1965 | Kathleen | McCullough | |
1966 | Darlene | Beckman | |
1966 | Verne | Chewning | |
1966 | Shirley | Weigel | |
1967 | Darrel | Below | |
1967 | Tina | Martinsek | |
1967 | Mary | Slough | |
1967 | Heidi | Yergens | |
1968 | Anthony | Bromberg | |
1968 | Kathleen | Dietrich | |
1968 | Mary Ellen | Krueger | |
1968 | Linda | Leeman | |
1969 | Judith | Leeman | |
1969 | Reinhard | Majer | |
1969 | David | Stirt | |
1970 | Sandra | Crowell | |
1970 | Jacob | Deal | |
1970 | Marlene | Kovacich | |
1970 | Isaac | Lakritz | |
1970 | Yvonne | LeMay | |
1970 | Janice | Tonz | |
1971 | Kathleen | Binter | |
1971 | Michael | Oehler | |
1971 | Carol Ann | Seeger | |
1972 | Frank | Chan | |
1972 | Sharon | Fox | |
1972 | Diane | Konrad | |
1972 | Michael | Mayer | |
1972 | Kathleen | O'Connell | |
1972 | Bruce | Vandertie | |
1972 | Richard | Weigand | |
1973 | Paul | Clemente | |
1973 | Stephen | Heyse | |
1973 | Ruth | Ivy | |
1973 | Jody | Lokken | |
1973 | Sharon | Patri | |
1973 | Renate | Schulz | |
1974 | Bryan | Busselberg | |
1974 | Kathleen | Heinen | |
1974 | Mary | Hirsch | |
1974 | Kathleen | Schulz | |
1975 | Vilma | Gutierrez | |
1975 | Roy | Seeger | |
1975 | Katherine | Taylor | |
1975 | Barbara | Ullrich | |
1976 | Ingrid | Belusa | |
1976 | Lily | Bonkowsky | |
1976 | Lucille | Chan | |
1976 | James | Schuster | |
1977 | Valerie | Ko | |
1977 | Sharlie | McCain | |
1977 | Eileen | Schaff | |
1977 | Cynthia | Schinlaub | |
1978 | Diane | Baughn | |
1978 | Dean | Knollenberg | |
1978 | Connie | Martin | |
1978 | Ruth | Seeger | |
1979 | Michael | Behling | |
1979 | Robert | Feeley | |
1979 | Nina | Kelly | |
1979 | Roger | Root | |
1979 | Linda | Wahl | |
1979 | Margaret | Walsh | |
1979 | Mabel | Wong | |
1980 | Mary | Beyer | |
1980 | Thomas | Daniels | |
1980 | Martin | Heimbach | |
1980 | Barbara | Heyse | |
1980 | Dawn | Jones | |
1980 | Susan | Kirchner | |
1980 | Sheila | Ladd | |
1980 | Tracy | Muench | |
1980 | Kathleen | Steffen | |
1981 | Margarita | Acevedo | |
1981 | Nancy | Blazek | |
1981 | Julie | Boblick | |
1981 | Gina | Dragutinovich | |
1981 | David | Kostrova | |
1981 | Maureen | Lash | |
1981 | Heidi | Meyer | |
1981 | Alice | Seeger | |
1982 | Kevin | Brennan | |
1982 | Mark | Czekay | |
1982 | Susan | Golberg | |
1982 | James | Grochowski | |
1982 | Jeffrey | Hansher | |
1982 | Jeffrey | Moore | |
1982 | Kathleen | O'Keefe | |
1982 | Tony | Pace | |
1982 | Timothy | Ralston | |
1982 | Toni | Ruel | |
1982 | Seng | Thao | |
1983 | Edwan | Allen | |
1983 | Baynard | Anderson | |
1983 | Artis | Blimbergs | |
1983 | Martin | Brown | |
1983 | Patti | Cook | |
1983 | Nang | Do | |
1983 | Donne Dee | Eggert | |
1983 | Allan | Lucht | |
1983 | John | Rohner | |
1983 | Michelle | Smith | |
1983 | Hong | Tang | |
1984 | Daniel | Dawson | |
1984 | Leigh | Dhanens | |
1984 | Gina | Hasmuk | |
1984 | Pathana | Onela | |
1984 | Deborah | Peterson | |
1984 | Lorraine | Randle | |
1984 | Kongmanimone | Saycocie | |
1984 | Mubashra | Tahir | |
1984 | Tong | Vang | |
1984 | Elizabeth | Walsh | |
1984 | Ronnie | Webb | |
1985 | Maria | Best | |
1985 | Steven | Brown | |
1985 | Omee | Chang | |
1985 | James | Koneazny | |
1985 | Eng | Kov | |
1985 | Paul | Kroog | |
1985 | Michael | Lieske | |
1985 | Quang | Lu | |
1985 | Vanh | Oudanonh | |
1985 | Casey | Perine, Jr. | |
1985 | Lac | Tran | |
1986 | Patrick | Allen | |
1986 | Stacy | Kekesi | |
1986 | Hau | Tran | |
1987 | Matthew C. | Abad | |
1987 | Jerome | Bartosch | |
1987 | Lester | Best | |
1987 | Shannon | Koch | |
1987 | Todd | Krause | |
1987 | Amy | Liermann | |
1987 | Quan | Lu | |
1987 | Elizabeth | Santiago | |
1987 | Donna | Smith | |
1987 | Hoai | Tran | |
1987 | Sou | Xiong | |
1988 | Peter | Brewster | |
1988 | Aly | Cha | |
1988 | Paul | Christiansen | |
1988 | Matthew | Gaudynski | |
1988 | Angelia | James | |
1988 | Trang | Lam | |
1988 | Richard | Markowski | |
1988 | Ernesto | Mendez | |
1988 | Rhommer | Varilla | |
1988 | Kelly | Wright | |
1988 | Cher | Yang | |
1989 | Phouangsavah | Athathip | |
1989 | Mark | Gaudynski | |
1989 | Leisa | Kerr | |
1989 | Bonnie | Lucht | |
1989 | Basema | Mohammad | |
1989 | Dan | Nguyen | |
1989 | Nicole | Ulmer | |
1989 | Sa | Vang | |
1989 | Kao | Xiong | |
1990 | Brenda | Bawiec | |
1990 | Kirsten | Brammer | |
1990 | Maria | Bunke | |
1990 | Lisa Ann | Chucka | |
1990 | D'urville | Harris | |
1990 | Krista | Joel | |
1990 | Diem Kim | Lai | |
1990 | Angela | McCoy | |
1990 | Souvanthong | Onela | |
1990 | Tracy | Shue | |
1990 | Carolynne | Varilla | |
1990 | Ackasone | Virasith | |
1990 | Pamela | Wixson | |
1991 | Joel | Arkens | |
1991 | Phouangthong | Athathip | |
1991 | Jennifer | Bowser | |
1991 | Nikki | Brock | |
1991 | Evelyn | Garcia | |
1991 | Lisa | Golden | |
1991 | Tira | Ingram | |
1991 | Dawn | Krueger | |
1991 | Daneen | Moore | |
1991 | Daniel | Oberneder | |
1991 | Brenda | Williams | |
1992 | Danielle | Borowicz | |
1992 | Terrance | Daniels | |
1992 | Derick | Jenkins | |
1992 | Erick | Jenkins | |
1992 | Latanya | Lee | |
1992 | Martin | Logan | |
1992 | Andrew | McArtor | |
1992 | Nathan | Narloch | |
1992 | Keishea | Robinson | |
1992 | Chastity | Stevenson | |
1993 | Catrina | Crane | |
1993 | Hoang | Huynh | |
1993 | Thanhtung | Huynh | |
1993 | Sourichanh | Insyxiengmay | |
1993 | Sarah | Nolan | |
1993 | Kongmany | Onela | |
1993 | Christopher | Perine | |
1993 | James | Queen | |
1993 | Titus | Watkins | |
1994 | Kurt | Ankeny | |
1994 | Jennifer | Beauchamp | |
1994 | Jennifer | Breul | |
1994 | Antoine | Evans | |
1994 | Kelly | Krueger | |
1994 | Tanya | Monk | |
1994 | Randy | Perine | |
1994 | Stephen | Popp | |
1994 | Emily | Rendon | |
1994 | Sarah | Wakeland | |
1995 | Sabrina | Crane | |
1995 | William | Grice | |
1995 | LaQuanda | Jones | |
1995 | Ger | Lor | |
1995 | Chinh Hoc | Luong | |
1995 | Tracy | McCormick | |
1995 | Hoang | Nguyen | |
1995 | Quoc Han | Nguyen | |
1995 | Ngoc | Phung | |
1995 | Joshua | Stockham | |
1995 | Brian | Tribune | |
1995 | Her | Yang | |
1996 | Quawayna | Campbell | |
1996 | Elbert | Grove | |
1996 | Katrina | Hammonds | |
1996 | Shahida | Jines | |
1996 | Saengmane | Khanthavong | |
1996 | Tai | Kue | |
1996 | Alexis | Olive | |
1996 | Chanthach | Samounty | |
1996 | Jeffrey | Terwelp | |
1996 | Youa | Vang | |
1996 | Anisha | Veal | |
1997 | Kristen | Ankeny | |
1997 | Marcus | Arrington | |
1997 | Roshonna | Clark | |
1997 | Jack | Crumbie | |
1997 | Ibiyinka | Driver | |
1997 | Aliki | Godi | |
1997 | Monica | Grice | |
1997 | Michael | Kohlmann | |
1997 | Eric | Mbida | |
1997 | Racquel | McKinley | |
1997 | Deseree | Redic | |
1997 | Jahari | Soward | |
1998 | Kiya | Bolds | |
1998 | Desiree | Cocroft | |
1998 | Charetta | Emmons | |
1998 | Sheree | Greer | |
1998 | Tecia | Greer | |
1998 | Thomas | Hink | |
1998 | J'quan | James | |
1998 | Jessica | Kern | |
1998 | Lekeasha | Mallett | |
1998 | Melanie | McEwen | |
1998 | Tuyen | Ngo | |
1998 | Sandra | Palm | |
1998 | Letisha | Pitts | |
1998 | Tassany | Prasoeuthsy | |
1998 | Omar | Rodriguez | |
1998 | Koson | Saengphaphat | |
1998 | Shana | Sykes | |
1998 | Ebony | Watts | |
1998 | Sharita | White | |
1999 | Erik | Amoroso | |
1999 | Kawana | Brown | |
1999 | Larry | Cumby | |
1999 | Sarah | DeShong | |
1999 | George | Frick | |
1999 | Nayo | Grimage | |
1999 | David | Joecks | |
1999 | Rachel | McKinley | |
1999 | Su | Mui | |
1999 | Khaulah | Nuruddin | |
1999 | Onyebuchi | Oraedu | |
1999 | Sommay | Phonisay | |
1999 | Ashante | Reed | |
1999 | Tiffany | Rogers | |
1999 | Dorothy | Singleton | |
1999 | Stephanie | Thomas | |
1999 | Melanie | Thompson | |
1999 | Sherita | Troupe | |
1999 | Essie | Tymes | |
1999 | Seng | Yang | |
1999 | Addis Alem | Zewdie | |
2000 | Ezra | Aitch | |
2000 | Nichol | Bell | |
2000 | Deminica | Carson | |
2000 | Ricky | Cooks | |
2000 | Korrey | Dickens | |
2000 | Shannon | Fenceroy | |
2000 | Xia | Her | |
2000 | Michele | Lombness | |
2000 | Latoya | Love | |
2000 | Monica | Mills | |
2000 | Jihan | Mohamed | |
2000 | Charcora | Palmer | |
2000 | Shraddhaben | Patel | |
2000 | Trenice | Pinkerton | |
2000 | Sarah | Raygo | |
2000 | Chantira | Roshell | |
2000 | Thiphachanh | Sitthideth | |
2000 | La | Vang | |
2000 | Mai Li | Vang | |
2000 | Ranell | Washington | |
2000 | Kao | Xiong | |
2000 | Alee | Yang | |
2001 | Rodney | Bourrage | |
2001 | Tiffany | Buford | |
2001 | Patrick | Dayries | |
2001 | Sylvia | Edwards | |
2001 | Mercedes | Ferguson | |
2001 | Joyce | Kirk | |
2001 | Bao | Lor | |
2001 | Mai | Lor | |
2001 | Adam | Manchester | |
2001 | Elfatih | Mohieldin | |
2001 | Chiebonam | Oraedu | |
2001 | Harry | Riepl | |
2001 | Jamie | Soulivong | |
2001 | Bao | Vang | |
2001 | Kongsi | Vang | |
2001 | Mai | Vang | |
2001 | Bryan | Villwock | |
2001 | Latoya | Walton-Murphy | |
2001 | Lee | Yang | |
2002 | Gideon | Afolayan | |
2002 | Joel | Cencius | |
2002 | Jeremiah | Crawford | |
2002 | Coriey | Evans | |
2002 | Abdirahman | Hassan | |
2002 | John | Horton | |
2002 | Khurram | Khan | |
2002 | Shannon | King | |
2002 | Brandon | Robinson | |
2002 | Adrien | Sills | |
2002 | Shamara | Simpson | |
2002 | Yer | Thao | |
2002 | Bou | Vang | |
2002 | Keyona | Vines | |
2002 | Janeen | Washington | |
2002 | Wendy | Winston | |
2002 | Bee | Xiong | |
2002 | Gao Yee | Xiong | |
2002 | Yeng | Yang | |
2003 | Corey | Benson | |
2003 | Linda | Burns | |
2003 | Gina | Butcher | |
2003 | Cassandra | Campbell | |
2003 | Jeffrey | Carter | |
2003 | Latasha | Carter | |
2003 | Teng | Chang | |
2003 | Rodney | Cooks | |
2003 | Deon | Copeland | |
2003 | Andrial | Durant | |
2003 | Richard | Hoya, Jr. | |
2003 | Alicia | James | |
2003 | Laquana | Madlock | |
2003 | Jeannie | Nelson | |
2003 | Amin | Osman | |
2003 | Omar | Osman | |
2003 | Timothy | Winslow | |
2003 | Natasha | Wright | |
2004 | Latroy | Austin | |
2004 | Diane | Bell | |
2004 | Jennifer | Bowman | |
2004 | Edgar | Brooks | |
2004 | Latoya | Gladney | |
2004 | Rooma | Khan | |
2004 | Pa | Lor | |
2004 | Chatara | Mabry | |
2004 | Alicia | McClure | |
2004 | Javandas | Paynes | |
2004 | Thu | Pham | |
2004 | Omar | Poumier | |
2004 | Gestina | Sewell | |
2004 | Maneya | Thomas | |
2004 | Ryan | Truss | |
2004 | Nang | Xiong | |
2004 | Sue | Xiong | |
2005 | Koreen | Barnett | |
2005 | Walter | Bond | |
2005 | Vatsana | Dethleuxay | |
2005 | Kimberly | Green | |
2005 | Tabitha | Hanstad | |
2005 | Ka Youa | Her | |
2005 | Jgenisis | Johnson | |
2005 | Mario | Johnson | |
2005 | Renea | Metcalf | |
2005 | Michelle | Shallowhorn | |
2005 | Jade | Siner | |
2005 | Ker | Vang | |
2005 | Maihoua | Xiong | |
2006 | True | Chang | |
2006 | Trashawnda | Charley | |
2006 | Akaia | Dortch | |
2006 | Kristen | France-Milton | |
2006 | Cedric | Mbida | |
2006 | Casandra | Morris | |
2006 | Tameika | Morris | |
2006 | Talisha | Paige | |
2006 | Tamara | Randolph | |
2006 | Valerie | Rollins | |
2006 | Shannon | Roundtree | |
2006 | Christopher | Shoular | |
2006 | DeShanda | Williams | |
2006 | Meloni | Williams | |
2006 | Wendy | Willingham | |
2006 | Kenyatta | Wilson | |
2006 | See | Yang | |
2006 | Sossie | Yorot | |
2006 | Brittany | Young | |
2007 | Jessica | Bennett | |
2007 | Mercedes | Buck | |
2007 | Miciela | Campbell | |
2007 | Brittany | Clay | |
2007 | Wendy | Cloyd | |
2007 | Sparkle | Jenkins | |
2007 | Ahja | Johnson | |
2007 | Brittany | King | |
2007 | Juanita | Lizana | |
2007 | Dora | Lo | |
2007 | Zaharo | Mberwa | |
2007 | Adryanna | McMillian | |
2007 | Nicholas Lamar | McNealey | |
2007 | Jing | Mei | |
2007 | Jasmine | O'Conner | |
2007 | Jean | Pittman | |
2007 | Joshua | Prince | |
2007 | Marlee | Sangasy | |
2007 | Jason | Vang | |
2007 | Aiesha | Ward | |
2007 | Alleyah | Wardlow | |
2008 | Aguiel | Bior | |
2008 | LaToya | Carroll | |
2008 | Shaquita | Faulkner | |
2008 | Milton | Grammer | |
2008 | Joseph | Johnson | |
2008 | Maika | Lor | |
2008 | Jalisa | Mickey | |
2008 | Omar | Mursal | |
2008 | Nancy | Rodriguez | |
2008 | Anthony | Taylor | |
2008 | Anita | Thornton | |
2008 | Latisha | Yang | |
2008 | Lorise | Zanders | |
2009 | Lemontrell | Allen | |
2009 | Octavia | Armstrong | |
2009 | Chartia | Byrdsong-Flowers | |
2009 | Kevin | Duer | |
2009 | Reco | Garcia | |
2009 | Eric | Hair | |
2009 | Nicholas | Hill | |
2009 | Melody | Jackson | |
2009 | Jhavontae | Jones | |
2009 | Chang Mee | Lor | |
2009 | Haji | Mberwa | |
2009 | Brittany | McClain | |
2009 | Terreana | Neal | |
2009 | Ronniesha | Taylor | |
2009 | Lena | Thompson | |
2009 | Thao | Vue | |
2009 | Sharlandria | White | |
2009 | Ashley | Williams | |
2009 | Tamika | Williams | |
2009 | Kua | Yang | |
2009 | Tong | Yang | |
2010 | Samone | Anderson | |
2010 | Kevyn | Beall | |
2010 | Muustafi | Cali | |
2010 | Schakila | Cheeks | |
2010 | Farouk | Dadzie | |
2010 | Deranta | Gordon | |
2010 | Asha | Kabiro | |
2010 | Steven | Labissiere | |
2010 | Mapala | Lee | |
2010 | Lucious | Mason | |
2010 | Jonaye | Neal | |
2010 | Mohamed | Osman | |
2010 | Tiaira | Turner | |
2010 | James | Warrack | |
2010 | Darryl | Watts | |
2011 | Kendra | Dupree | |
2011 | Cameron | Gelhaar | |
2011 | Stacey | Green | |
2011 | Timothy | Hall | |
2011 | Jaafar | Jettawi | |
2011 | Keyona | Johnson | |
2011 | Ashanti | Jones | |
2011 | Lado | Kujjo | |
2011 | Keji | Kujjo | |
2011 | Niyonkuri | Leonard | |
2011 | Mazin | Mohamed | |
2011 | Yaaji | Williamson | |
2011 | Mpawenayo | Yasinta | |
2012 | Keana C. | Berkhalter | |
2012 | Kendall | Boyd | |
2012 | Dakota C. | Caldwell | |
2012 | Jaqwayta F. | Carter | |
2012 | Jalen N. | Cox | |
2012 | Lashay C. | Davis | |
2012 | Ashley S. | Deloach | |
2012 | Delilah Ann | Deloach | |
2012 | Jerica K. | Eichelberger | |
2012 | Quina L. | Elzie | |
2012 | Justin D. | Green | |
2012 | Kameciya Renelle | Guy | |
2012 | Chaunice E. | Hackney | |
2012 | Tony D. | Harris | |
2012 | Rushunda Latasha | Hewings | |
2012 | Takeya | Hibbler | |
2012 | Larsharae L. | Hooker | |
2012 | Stefhon | Hubbard | |
2012 | Dale R. | Jacobs | |
2012 | Dionne C. | Jamison | |
2012 | Burgundy T. | Jones | |
2012 | Dymonie S. | Kazee | |
2012 | Dalaphet | Khidsukhum | |
2012 | Tre'Quan C. | Martin | |
2012 | Travis Donte | Napoleon | |
2012 | Rodney | Owens | |
2012 | Denisha A. | Peterson | |
2012 | Linh D. | Phan | |
2012 | Ka Sai Sai | Poe | |
2012 | Derek LaMar | Williams | |
2013 | Idey | Abdi | |
2013 | Tyangela | Barksdale | |
2013 | Elisha | Branch | |
2013 | LaQuita | Edwards | |
2013 | Helen | Gebreyesus | |
2013 | Sash | Goudy | |
2013 | Danyale | Hicks | |
2013 | Shampree | Holley | |
2013 | Justice | Hudnall | |
2013 | Shakurra | Jones | |
2013 | Toe | Ku | |
2013 | Ahtyanna | Lyons | |
2013 | LaMaris | Marrero | |
2013 | Derek | Merriwether, Jr. | |
2013 | Wendmy Nida Carene | Moyenga | |
2013 | Kasandra | Pẽna | |
2013 | Quierra | Robertson | |
2013 | Brittane' | Sartin | |
2013 | Nigel | Saunders | |
2013 | PawKam | Ser | |
2013 | Ariane | Simbi | |
2013 | Quotisha | Smith | |
2013 | Cordell | Stewart | |
2013 | Brianna | Thomas | |
2014 | Alexandria | Berry-Wilson | |
2014 | Jalica | Brown | |
2014 | Monique | Butler | |
2014 | Sparkle | Campbell | |
2014 | TaShonna | Comer | |
2014 | Stacy | Cooper | |
2014 | Tracy | Cooper | |
2014 | Donyé | Davis | |
2014 | Ismael | Donzo | |
2014 | Alvin | Gray | |
2014 | Keeaira | Hall | |
2014 | Brittany | Harris | |
2014 | Armonte | Hegwood | |
2014 | Makyla | Henry | |
2014 | Shantel | Housen | |
2014 | Qwanisha | Jefferson | |
2014 | Angel | Johnson | |
2014 | Amani | McClellan | |
2014 | Maasio | Mohamed | |
2014 | Aquania | Perry | |
2014 | Keymonny | Pinkston | |
2014 | Lakenya | Redmond | |
2014 | Lasha | Reed | |
2014 | Avrianne | Seals | |
2014 | Alexzandria | Stewart-Danz | |
2014 | Annaise | Taylor | |
2014 | Yi Yi | Than | |
2014 | Keitha | Turner | |
2014 | Naw Paw Say | Wah | |
2014 | Talayah | Watson | |
2014 | Zebib | Yosief | |
2015 | Raniessa | Baker | |
2015 | Edward | Becco | |
2015 | Shameria | Brooks | |
2015 | Jehsen | Darrough | |
2015 | Startavia | Davis | |
2015 | Mahogony | Ford | |
2015 | Zalisha | Foster | |
2015 | Tsegaye | Gebreyesus | |
2015 | Dana | Goodman | |
2015 | Anthony | Hanrahan | |
2015 | Ralphanna | James | |
2015 | Jeremy | Kearney | |
2015 | Mo Aye | La | |
2015 | John | Martin, Jr. | |
2015 | Kevin | McHenry, Jr. | |
2015 | Makyle | McIntyre | |
2015 | Kamari | Pearson | |
2015 | Nicole | Silas | |
2015 | Elliott | Stokes, Jr. | |
2015 | Jaquila | Thompson | |
2015 | Niajah | Walker | |
2015 | Zariana | Williams | |
2015 | Chue | Yang | |
2016 | Earnest | Cleveland Winters | |
2016 | Shania | Bernard | |
2016 | Claudette | Carrington | |
2016 | Aman | Gebrezgabiher | |
2016 | Keyondis | Gillum | |
2016 | Ireana | Jones | |
2016 | Roberta | Levy | |
2016 | Romello | Pinkston | |
2016 | Tristina | Small | |
2016 | Kayla | Smith | |
2016 | Destany | Thompson | |
2016 | Sue | Vue | |
2016 | Dashanell | Walton | |
2016 | Quinterio | Wright | |
2017 | Arlesia | Benson | |
2017 | Reniqua | Brown | |
2017 | Kamarey | Burdine | |
2017 | Lakaisa | Fowler | |
2017 | Natashia | Giles | |
2017 | Taveon | James | |
2017 | LaRon | Jones Jr. | |
2017 | Zwannah | Khalil | |
2017 | Wenie | Lado | |
2017 | Shanice | Moore | |
2017 | Kori | Neely-Stevenson | |
2017 | Mervie Agnes | Nsukami | |
2017 | Veronica | Rimmer | |
2017 | Jasmine | Roper | |
2017 | Isaiah | Sloan | |
2017 | Brittany | Sykes | |
2017 | Taaliyah | Townsend | |
2017 | Damariana | Williams | |
2017 | Heaven | Winters | |
2017 | Nhia-Kou |
|
|
2018 | Mariah | Aquino | |
2018 | Kenrese | Cain-White | |
2018 | Jordan | Dinsmore | |
2018 | Sema | Ejinio | |
2018 | Abdul | Ennin | |
2018 | Savonn | Fairley | |
2018 | Greg-Robert | Ikanih | |
2018 | Nathan | Mata | |
2018 | Mohamad Rahul | Mohamad Salim | |
2018 | Mohamad Zairul | Mohamad Salim | |
2018 | Kenshonna | Newsom | |
2018 | Mariona | Suggs | |
2018 | Angelisa | Vinson | |
2019 | Viviane | Adjadji | |
2019 | Nur | Azizah Rahimuddin | |
2019 | Rosemary | Bell | |
2019 | Win | Daru Day | |
2019 | Parminara | Hamid Hussain | |
2019 | Tremya | Harvell | |
2019 | Samorriea | Hunt | |
2019 | Jordan | Hunter | |
2019 | Merub | Irfan | |
2019 | Jovaeus | Moye | |
2019 | Satayya | Nevels | |
2019 | Mohammad | Nurkarim | |
2019 | Zyeanna | Shaw | |
2019 | Daniel | Tembele | |
2019 | Shakayla | Towns | |
2020 | Msema | Amisi | |
2020 | Siaka | Donzo | |
2020 | Mya | Goines | |
2020 | Fatuma | Ibucwa | |
2020 | Latrelle | Johnson | |
2020 | Boniface | Kikanda | |
2020 | Tanya | McNeal | |
2020 | Hawa | Mohamed | |
2020 | Rashidah | Mohammed Rafik | |
2020 | Nurul Amin | Nur Ahmad | |
2020 | Senuwara | Nur Hasan | |
2020 | Byaombe | Omari | |
2020 | Zacchaeus | Shaw | |
2020 | DeAngel | Williams | |
2021 | Cheviona | Jones | |
2022 | Iziah | Kazee | |
2022 | Ishmael | Kengere | |
2022 | Sabrina | Newman | |
2022 | Nateria | Rash | |
2022 | Samantha | Russ-Allen | |
2022 | Crystal | Taylor | |
2023 | Kamyia | Dupriest-Griffith | |
2023 | Artanique | Franklin | |
2023 | Jasmine | Jefferson | |
2023 | Daniel | Louis | |
2023 | Savannah | Reed | |
2024 | Ebwato | Amisi | |
2024 | Anthony | Brassell | |
2024 | Jessica | Brown | |
2024 | Bienvenu | Bululu | |
2024 | Serenity | Carter | |
2024 | Paul | Freeman | |
2024 | Billy | Maombi | |
2024 | Romon | Price | |
2024 | Layla | Winfield | |
2025 | Gearia | Donald | |
2025 | Dayonna | Franklin | |
2025 | D'Niyah | Gaines | |
2025 | Cordarrius | Green | |
2025 | LaTodd | Houston | |
2025 | Keith | Neely | |
2025 | Kalyn | Perry | |
2025 | Jahkia | Robinson-Brooks |
Foundation Scholarship Committee
Washington HS Alumni Scholarship Foundation, Inc